ЗВІТ
про виконання заходів
по покращенню матеріально-технічного забезпечення ДНЗ
протягом 2018/2019 н.р.
№ | Зміст заходів | Відповідальний | Сума |
1 | Встановлення мультимедійного пристрою | за зверненням до депутата | 28973 |
2 | Придбання ноутбуків (11 шт.) | за зверненням до депутата | 113314.98 |
3 | Лего-конструктор | участь у проекті «Сприяння освіті» | 25696 |
4 | Заміна кахлю, побілка стелі, шпаклювання фарбування стін в посудомийній гр. № 9, заміна ванн для миття посуду, столів, каналізаційних труб | спонсорська допомога | 4300 |
5 | Побілка стелі, заміна шпалер, фарбування батарей (ігрова гр. № 5) | спонсорська допомога | 7000 |
6 | Заміна кранів на холодну воду (2 шт. гр. №9, харчоблок – 1шт.) | спонсорська допомога | 1800 |
7 | Заміна дверей (гр. № 5 – 2 шт.) | спонсорська допомога | 1400 |
9 | Заміна люстр, ламп в гр. № 5 (5 шт.) | спонсорська допомога | 1800 |
10 | Часткова заміна посуду, обладнання в групах, на харчоблоці | спонсорська допомога | 1800 |
11 | Придбання роутера | спонсорська допомога | 300 |
12 | Придбання екранів на батареї в спальню гр. № 9 | спонсорська допомога | 870 |
13 | Придбання спецодягу для кухарів | спонсорська допомога | 400 |
14 | Придбання постільної білизни (27 комплектів) | спонсорська допомога | 5400 |
15 | Придбання стільчиків в гр. № 8 | спонсорська допомога | 3000 |
16 | Придбання дитячих іграшок (всі групи) | спонсорська допомога | 3000 |
17 | Придбання дидактичного матеріалу (всі групи) | спонсорська допомога | 1000 |
18 | Придбання ламп аварійного освітлення (13 шт.) | спонсорська допомога | 1690 |
19 | Придбання портативної акустичної колонки | спонсорська допомога | 650 |
20 | Придбання сенсорного столу з підсвічуванням (для пісочної терапії | спонсорська допомога | 1800 |
21 | Заміна пір'євих подушок на подушки з синтетичного волокна (гр. № 2, 20 шт.) | спонсорська допомога | 1200 |
22 | Заміна термометрів (30 шт.) | спонсорська допомога | 900 |
23 | Встановлення кондиціонера в спальні гр. №7 | спонсорська допомога | 7300 |
24 | Встановлення жалюзі (гр. № 3,10,11, музична зала) | спонсорська допомога | 9000 |
25 | Ремонт коридору (ліва сторона, шпаклювання, фарбування, заміна шпалер) | спонсорська допомога | 6000 |
26 | Ремонт каналізаційної системи в гр. № 8 | спонсорська допомога | 400 |
Всього | 228993.98 |
ЗВІТ
про укріплення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу № 14 «Теремок» при підготовці до літнього оздоровлення 2016 р.
№ з/п | Заходи, роботи | Сума витрачених коштів, арч.. | Хто здійснив фінансування | Примітки |
1 | Доповнено обладнання на прогулянкових майданчиках, спортивному майданчику | 300 | Батьківська громада | |
2 | Замінено умивальник, душовий піддон, каналізаційні труби в санвузлі гр. № 11 | 2500 | Батьківська громада | |
3 | Замінено лінолеум в медичному блоці | 1800 | Батьківська громада | |
4 | Відремонтовано прогулянкові павільйони гр. № 1,8,9,10 | 18000 | Батьківська громада | |
5 | Замінено меблі в медичному блоці | 1800 | Батьківська громада | |
6 | Замінено кахель в санвузлі гр. № 6 | 8000 | Батьківська громада | |
7 | Замінено рушники для витирання ніг | 600 | Батьківська громада | |
8 | Частково замінено кухонний та столовий посуд на харчоблоці та в групах | 1200 | Батьківська громада | |
9 | Поштукатурено павільйони гр. № 1,8,10 | 2200 | Батьківська громада | |
10 | Поштукатурено (гр. №1,8,10), пофарбовано прогулянкові павільйони, відремонтовано, пофарбовано обладнання прогулянкових та спортивного майданчиків, дорожню розмітку | 6300 | Батьківська громада | |
11 | Відремонтовано огорожу (20 м.) | 380 | Батьківська громада | |
12 | Встановлено москітні сітки: на арчоблокці (3 шт.), в гр. № 2(5 шт.), №3(4 шт.), №4(3 шт.), №5(4 шт.), №6(4 шт.), №7(4 шт.), №8(5 шт.), №9(3 шт.), №10(4 шт.), №11(4 шт.), №12(2 шт.) | 5400 | Батьківська громада | |
13 | Придбано, частково замінено постільну білизну | 2000 | Батьківська громада | |
14 | Придбано, частково замінено посуд на харчоблоці, в групах | 2200 | Батьківська громада | |
15 | Придбано санітарний одяг для помічників вихователів (халати, фартуки – по 12 шт.) | 2600 | Батьківська громада | |
16 | Придбано іграшки, спортивний інвентар | 1000 | Батьківська громада | |
17 | Придбано медикаменти | 500 | Батьківська громада | |
18 | Придбано миючі та дезінфікуючі засоби | 2000 | Батьківська громада | |
19 | Завезено пісок | 2500 | Батьківська громада | |
Всього | 61280 |
ЗВІТ
про укріплення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу № 14 «Теремок» протягом 2014/2015 н.р.
№ з/п | Заходи, роботи | Сума витрачених коштів, грн.. | Хто здійснив фінансування | Примітки |
1 | Ремонт центрального входу в будівлю ДНЗ | Державне | ||
2 | Ремонт м’якої покрівлі ДНЗ | Державне | ||
3 | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові (гр. № 1 – 9 вікон, гр. № 6 – 4 вікна) | Державне | ||
4 | Придбано холодильник | Державне | ||
5 | Придбано електропіч | Державне | ||
6 | Часткова заміна кахлю на харчоблоці, в коморі сухих продуктів | Батьківська громада | ||
7 | Придбано килим в групу № 5 | Батьківська громада | ||
8 | Доповнено обладнання на прогулянковому майданчику гр. № 5 (будиночок) | 1000 | Батьківська громада | |
9 | Доповнено обладнання для ігор на прогулянкових майданчиках гр. № 6,9,12 (столи, нестандартне обладнання) | 3000 | Батьківська громада | |
10 | Відремонтовано цоколь центрального входу будівлі, пофарбовано центральний вхід | 2000 | Батьківська громада | |
11 | Відремонтовано цоколь прогулянкового павільйону гр. № 4 | 150 | Батьківська громада | |
12 | Відремонтовано вуличні вазони | 350 | Батьківська громада | |
13 | Відремонтовано пандус | 80 | Батьківська громада | |
14 | Замінено ливневі труби у підвалі (7 шт.) та в групах № 2, № 6, № 7, № 11 | 2100 | Батьківська громада | |
15 | Здійснено фарбування прогулянкових павільйонів, ремонт та фарбування обладнання прогулянкових та спортивного майданчиків | 3400 | Батьківська громада | |
16 | Пофарбовано розмітку | 350 | Батьківська громада | |
17 | Відремонтовано огорожу (20 м.) | 380 | Батьківська громада | |
18 | Замінено огорожу прогулянкового майданчика гр. № 4, відремонтовано огорожу прогулянкового майданчика гр. № 11 | 4300 | Батьківська громада | |
19 | Придбано балки для перекриття покрівлі прогулянкових павільйонів гр. № 8,9 | 1600 | Батьківська громада | |
20 | Відремонтовано коридор (центральний вхід в ДНЗ, пофарбовано стіни, побілено стелю) | 600 | Батьківська громада | |
21 | Замінено рушники для витирання ніг | 600 | Батьківська громада | |
22 | Частково замінено кухонний та столовий посуд на харчоблоці та в групах | 1200 | Батьківська громада | |
23 | Придбано миючі та дезінфікуючі засоби | 1500 | Батьківська громада | |
24 | Придбано, частково замінено постільну білизну | 2000 | Батьківська громада | |
25 | Придбано пилосос в гр. № 6 | 600 | Батьківська громада | |
26 | Замінено шафи для роздягання в групах № 5, № 9. | 9000 | Батьківська громада | |
27 | Замінено кахель (частково) на харчоблоці, в санвузлах груп № 1, № 2, № 7, № 11. | 15000 | Батьківська громада | |
Всього | 49210 |
Фотовиставка "Україна - це ми!" до Дня Соборності України
МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Інтеркультурний фестиваль «Коло»
Усі НовиниЖовтень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.